<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komputery i nowinki ze świata pc</title>
	<atom:link href="http://www.comp-tech.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comp-tech.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 16:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Moc obliczeniowa</title>
		<link>http://www.comp-tech.org.pl/moc-obliczeniowa/</link>
		<comments>http://www.comp-tech.org.pl/moc-obliczeniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comp-tech.org.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Komputery mogą pracować z różną szybkością zależną od prędkości (częstotliwości) zegara komputera i jego mocy obliczeniowej. Zegar jest urządzeniem wysyłającym sygnały elektryczne zwane impulsami, określające rytm pracy całego komputera. Przy każdym impulsie, czyli za każdym cyklem zegara, komput6er wykonuje jedno obliczenie. Komputery osobiste PC dysponują obecnie szybkościami zegara do 200 milionów cykli na sekundę. Niektóre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Komputery mogą pracować z różną szybkością zależną od prędkości (częstotliwości) zegara komputera i jego mocy obliczeniowej. Zegar jest urządzeniem wysyłającym sygnały elektryczne zwane impulsami, określające rytm pracy całego komputera. Przy każdym impulsie, czyli za każdym cyklem zegara, komput6er wykonuje jedno obliczenie. Komputery osobiste PC dysponują obecnie szybkościami zegara do 200 milionów cykli na sekundę.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="img413_860" src="http://www.comp-tech.org.pl/wp-content/uploads/2010/12/img413_860.jpg" alt="" width="372" height="431" /></p>
<p style="text-align: justify;">Niektóre z komputerów mają umieszczony z przodu wyświetlacz pokazujący prędkość zegara. Moc obliczeniowa związana jest z szybkością, z jaką pracuje. Zależy ona od rodzaju zastosowanego procesora. Większości komputerów wyposażona jest w procesory firmy Intel o symbolach 286, 386, 486 lub Pentium 568. Jednostka systemowa zawiera w sobie wiele podzespołów elektronicznych takich jak np. zasilacz, który dostarcza odpowiednie napięcie poszczególnym częściom komputera, jak i szereg elementów elektronicznych np. rezystory i kondensatory, które sterują przepływem prądu w obwodach. Kolejnym elementem jest radiator, jest to metalowa kształtka, która jest dołączona do układu scalonego. Zadaniem radiatora jest zabezpieczanie przed przegrzaniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comp-tech.org.pl/moc-obliczeniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jednostka systemowa</title>
		<link>http://www.comp-tech.org.pl/jednostka-systemowa/</link>
		<comments>http://www.comp-tech.org.pl/jednostka-systemowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comp-tech.org.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jednostka systemowa nazywana jest w skrócie komputerem, stanowi część, w której przechowywane i obrabiane są dane. Zawiera ona płytę główną z obwodami scalonymi, dysk twardy i inne elementy zamknięte w solidnej obudowie wykonanej z metalu lub plastiku. Układy scalone i inne elementy umieszczone są na płytkach zwanych płytkami drukowanymi. Najważniejszą z nich nazywana jest płytą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednostka systemowa nazywana jest w skrócie komputerem, stanowi część, w której przechowywane i obrabiane są dane. Zawiera ona płytę główną z obwodami scalonymi, dysk twardy i inne elementy zamknięte w solidnej obudowie wykonanej z metalu lub plastiku. Układy scalone i inne elementy umieszczone są na płytkach zwanych płytkami drukowanymi. Najważniejszą z nich nazywana jest płytą główną, lub płytą matką, mniejsze dołączone do niej nazywane są kartami lub płytami córkami. Elementy wewnątrz komputera połączone za pomocą drukowanych ścieżek przewodzących tworzą obwody elektryczne, w których przetwarzane są dane. Ścieżki łączone są zwykle w grupy zwane magistralami. Dane przysyłane są po magistralach od  jednego obwodu scalonego od drugiego. Magistrale zakończone są gniazdami rozszerzającymi pozwalającymi na dołączanie dodatkowych urządzeń poprawiających działanie komputera PC, a także rozszerzających jego możliwości. Port wejścia/wyjścia jest umieszczony z tyłu jednostki systemowej gniazdem pozwalającym na dołączenie do komputera urządzeń zewnętrznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comp-tech.org.pl/jednostka-systemowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie graficzne</title>
		<link>http://www.comp-tech.org.pl/oprogramowanie-graficzne/</link>
		<comments>http://www.comp-tech.org.pl/oprogramowanie-graficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comp-tech.org.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie graficzne może być wykorzystywane do tworzenia obrazów lub ich obróbki po wprowadzeniu do komputera. Grafiką komputerową nazywamy wszelkiego rodzaju obrazy tworzone i obrabiane przez komputer. Grafiką komputerowa nazywana czasami Komputerowym Wytwarzaniem Obrazów. Przetwarzaniem Obrazów lub Cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Rozróżniamy dwa rodzaje grafiki. Oba są zbudowane z pikseli- najmniejsze elementy obrazu w postaci drobnych plamek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oprogramowanie graficzne może być wykorzystywane do tworzenia obrazów lub ich obróbki po wprowadzeniu do komputera. Grafiką komputerową nazywamy wszelkiego rodzaju obrazy tworzone i obrabiane przez komputer. Grafiką komputerowa nazywana czasami Komputerowym Wytwarzaniem Obrazów. Przetwarzaniem Obrazów lub Cyfrowym przetwarzaniem obrazów. Rozróżniamy dwa rodzaje grafiki. Oba są zbudowane z pikseli- najmniejsze elementy obrazu w postaci drobnych plamek na ekranie monitora. W grafice bit mapowej każdy piksel sterowany jest oddzielnie. W przypadku grafiki znakowej, często stosowanej w starszych komputerach, piksele sterowane są w grupach tworzących znak. Grafika komputerowa ma wiele twórczych zastosowań, jak tworzenie sztuki komputerowej. Niektóre rodzaje oprogramowania wymagają specjalnego sprzętu. Karta graficzna, inaczej karta video jest kartą rozszerzającą, która poprawia jakość grafiki w komputerze. Jeżeli chcemy mieć dobrą grafikę komputerową, lub obrazy ruchome, będziemy musieli użyć karty graficznej, która wymaga dużej pamięci i mocy obliczeniowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comp-tech.org.pl/oprogramowanie-graficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urządzenia wejścia i wyjścia</title>
		<link>http://www.comp-tech.org.pl/urzadzenia-wejscia-i-wyjscia/</link>
		<comments>http://www.comp-tech.org.pl/urzadzenia-wejscia-i-wyjscia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comp-tech.org.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wszelkie dane przetwarzane przez komputer, zapisane są w postaci cyfr. Do komunikacji z człowiekiem muszą one mieć postać zrozumiała dla obu stron. Urządzenie wejściowe, to takie, jak na przykład klawiatura- przekazuje dane od użytkownika do komputera w postaci dla niego zrozumiałej. Jest to wprowadzanie danych użytkownika. Urządzenie wyjściowe, takie jak np. monitor, tłumacza wyniki działania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszelkie dane przetwarzane przez komputer, zapisane są w postaci cyfr. Do komunikacji z człowiekiem muszą one mieć postać zrozumiała dla obu stron. Urządzenie wejściowe, to takie, jak na przykład klawiatura- przekazuje dane od użytkownika do komputera w postaci dla niego zrozumiałej. Jest to wprowadzanie danych użytkownika. Urządzenie wyjściowe, takie jak np. monitor, tłumacza wyniki działania komputera jak i pozwalają na wysłanie ich do użytkownika w postaci dla niego zrozumiałej. Istnieje bardzo wiele urządzeń wejściowych i wyjściowych. Najbardziej powszechne, to klawiatura, mysz i monitor.<br />
<a href="http://www.comp-tech.org.pl/wp-content/uploads/2010/12/Computer-connector-sockets.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13" title="Computer-connector-sockets" src="http://www.comp-tech.org.pl/wp-content/uploads/2010/12/Computer-connector-sockets.jpg" alt="" width="441" height="274" /></a></p>
<p>Jednym z najbardziej ważnych urządzeń komputera jest klawiatura. Jej podstawową częścią są klawisze alfanumeryczne.  Oprócz nich klawiatura jest również wyparzona w klawisze specjalne. Można spotkać klawiatury dotykowe z czujnikiem dotykowym. Klawisze specjalne mają naniesione odpowiednie symbole lub słowa. Za ich sprawa są wydawane odpowiednie polecenia. Na przykład klawisz enter lub return. Niektóre z klawiszy służą do zmiany funkcji innych klawiszy.  Na przykład przytrzymując klawisz Shift + e otrzymujemy dużą literę E. Poniższe zdjęcie przedstawia wygląd typowej klawiatury komputerowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comp-tech.org.pl/urzadzenia-wejscia-i-wyjscia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zainstalować płytę główna</title>
		<link>http://www.comp-tech.org.pl/jak-zainstalowac-plyte-glowna/</link>
		<comments>http://www.comp-tech.org.pl/jak-zainstalowac-plyte-glowna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comp-tech.org.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Niby prosta czynność ale wymagająca uwagi i poświęcenia. Film po angielsku ale zrozumiałym tekstem, Warto słuchać &#8211; jest tam naprawdę kilka cennych wskazówek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niby prosta czynność ale wymagająca uwagi i poświęcenia. Film po angielsku ale zrozumiałym tekstem, Warto słuchać &#8211; jest tam naprawdę kilka cennych wskazówek.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f1X2Wpwl4dg?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/f1X2Wpwl4dg?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comp-tech.org.pl/jak-zainstalowac-plyte-glowna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość</title>
		<link>http://www.comp-tech.org.pl/przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.comp-tech.org.pl/przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comp-tech.org.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Chociaż komputery zrewolucjonizowały świat, należy się spodziewać wielu zmian w dziedzinie. Nikt dokładnie nie wie, co nastąpi kiedy komputery staną się jeszcze bardziej doskonałe. Wiele ludzi korzysta z Internetu, dzięki czemu komunikacja jest znacznie łatwiejsza. Określenia taki, jak globalna wioska i cyfrowa społeczność opisują świat, w którym wszyscy są połączeni za pomocą komputerów. Informacje będą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chociaż komputery zrewolucjonizowały świat, należy się spodziewać wielu  zmian w dziedzinie. Nikt dokładnie nie wie, co nastąpi kiedy komputery  staną się jeszcze bardziej doskonałe. Wiele ludzi korzysta z Internetu,  dzięki czemu komunikacja jest znacznie łatwiejsza. Określenia taki, jak  globalna wioska i cyfrowa społeczność opisują świat, w którym wszyscy są  połączeni za pomocą komputerów. Informacje będą docierały o wiele  szybciej, niż obecnie. W przyszłości będzie możliwe ze skorzystania z  teleputeru, czyli telewizora, komputera i telefonu w jednym. Naukowcy  również badają możliwość  zaszczepienia komputerowi sposobu ludzkiego  myślenia. Jest to nazywane sztuczną inteligencją.</p>
<p><a href="http://www.comp-tech.org.pl/wp-content/uploads/2010/12/glass-android-desk-phone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-20" title="glass android desk phone" src="http://www.comp-tech.org.pl/wp-content/uploads/2010/12/glass-android-desk-phone.jpg" alt="" width="400" height="308" /></a></p>
<p>Naukowcy używają do tego języka Lisp. Pomocne dla nich okazują się komputery i programy, które mają pracować w podobny sposób , jak ludzki mózg. Dzięki połączeniu sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych technik inżynierskich naukowcy będą mogli zbudować androidy, czyli roboty o wyglądzie i zachowaniu podobnym do ludzi. Powstały już niektóre androidy, lecz nie są one jeszcze doskonałe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comp-tech.org.pl/przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

